Upsssc Pet 2025 A to Z Countries – Capitals & Currencies || Competitive exam
A to Z Countries – Capitals & Currencies
| Country | Capital | Currency | 
|---|---|---|
| Afghanistan | Kabul | Afghani (AFN) | 
| Albania | Tirana | Lek (ALL) | 
| Algeria | Algiers | Dinar (DZD) | 
| Andorra | Andorra la Vella | Euro (EUR) | 
| Angola | Luanda | Kwanza (AOA) | 
| Antigua & Barbuda | St. John's | East Caribbean Dollar (XCD) | 
| Argentina | Buenos Aires | Peso (ARS) | 
| Armenia | Yerevan | Dram (AMD) | 
| Australia | Canberra | Australian Dollar (AUD) | 
| Austria | Vienna | Euro (EUR) | 
| Azerbaijan | Baku | Manat (AZN) | 
| Bahamas | Nassau | Bahamian Dollar (BSD) | 
| Bahrain | Manama | Bahraini Dinar (BHD) | 
| Bangladesh | Dhaka | Taka (BDT) | 
| Barbados | Bridgetown | Barbadian Dollar (BBD) | 
| Belarus | Minsk | Belarusian Ruble (BYN) | 
| Belgium | Brussels | Euro (EUR) | 
| Belize | Belmopan | Belize Dollar (BZD) | 
| Benin | Porto-Novo | West African CFA Franc (XOF) | 
| Bhutan | Thimphu | Ngultrum (BTN), Indian Rupee (INR) | 
| Bolivia | Sucre (constitutional) | Boliviano (BOB) | 
| Bosnia & Herzegovina | Sarajevo | Convertible Mark (BAM) | 
| Botswana | Gaborone | Pula (BWP) | 
| Brazil | Brasília | Real (BRL) | 
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei Dollar (BND) | 
| Bulgaria | Sofia | Lev (BGN) | 
| Burkina Faso | Ouagadougou | West African CFA Franc (XOF) | 
| Burundi | Gitega | Burundian Franc (BIF) | 
| Cabo Verde | Praia | Escudo (CVE) | 
| Cambodia | Phnom Penh | Riel (KHR) | 
| Cameroon | Yaoundé | Central African CFA Franc (XAF) | 
| Canada | Ottawa | Canadian Dollar (CAD) | 
| Central African Republic | Bangui | Central African CFA Franc (XAF) | 
| Chad | N'Djamena | Central African CFA Franc (XAF) | 
| Chile | Santiago | Chilean Peso (CLP) | 
| China | Beijing | Yuan/Renminbi (CNY) | 
| Colombia | Bogotá | Colombian Peso (COP) | 
| Comoros | Moroni | Comorian Franc (KMF) | 
| Congo (Republic) | Brazzaville | Central African CFA Franc (XAF) | 
| Congo (Dem. Republic) | Kinshasa | Congolese Franc (CDF) | 
| Costa Rica | San José | Costa Rican Colón (CRC) | 
| Croatia | Zagreb | Euro (EUR) | 
| Cuba | Havana | Cuban Peso (CUP) | 
| Cyprus | Nicosia | Euro (EUR) | 
| Czech Republic | Prague | Czech Koruna (CZK) | 
| Denmark | Copenhagen | Danish Krone (DKK) | 
| Djibouti | Djibouti | Djiboutian Franc (DJF) | 
| Dominica | Roseau | East Caribbean Dollar (XCD) | 
| Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican Peso (DOP) | 
| Ecuador | Quito | US Dollar (USD) | 
| Egypt | Cairo | Egyptian Pound (EGP) | 
| El Salvador | San Salvador | US Dollar (USD), Bitcoin (BTC) | 
| Equatorial Guinea | Malabo | Central African CFA Franc (XAF) | 
| Eritrea | Asmara | Nakfa (ERN) | 
| Estonia | Tallinn | Euro (EUR) | 
| Eswatini (Swaziland) | Mbabane (admin) | Lilangeni (SZL) | 
| Ethiopia | Addis Ababa | Ethiopian Birr (ETB) | 
| Fiji | Suva | Fijian Dollar (FJD) | 
| Finland | Helsinki | Euro (EUR) | 
| France | Paris | Euro (EUR) | 
| Gabon | Libreville | Central African CFA Franc (XAF) | 
| Gambia | Banjul | Dalasi (GMD) | 
| Georgia | Tbilisi | Lari (GEL) | 
| Germany | Berlin | Euro (EUR) | 
| Ghana | Accra | Ghanaian Cedi (GHS) | 
| Greece | Athens | Euro (EUR) | 
| Grenada | St. George's | East Caribbean Dollar (XCD) | 
| Guatemala | Guatemala City | Quetzal (GTQ) | 
| Guinea | Conakry | Guinean Franc (GNF) | 
| Guinea-Bissau | Bissau | West African CFA Franc (XOF) | 
| Guyana | Georgetown | Guyanese Dollar (GYD) | 
| Haiti | Port-au-Prince | Gourde (HTG) | 
| Honduras | Tegucigalpa | Lempira (HNL) | 
| Hungary | Budapest | Forint (HUF) | 
| Iceland | Reykjavik | Icelandic Krona (ISK) | 
| India | New Delhi | Indian Rupee (INR) | 
| Indonesia | Jakarta | Rupiah (IDR) | 
| Iran | Tehran | Iranian Rial (IRR) | 
| Iraq | Baghdad | Iraqi Dinar (IQD) | 
| Ireland | Dublin | Euro (EUR) | 
| Israel | Jerusalem | Israeli New Shekel (ILS) | 
| Italy | Rome | Euro (EUR) | 
| Jamaica | Kingston | Jamaican Dollar (JMD) | 
| Japan | Tokyo | Yen (JPY) | 
| Jordan | Amman | Jordanian Dinar (JOD) | 
| Kazakhstan | Astana (Nur-Sultan) | Tenge (KZT) | 
| Kenya | Nairobi | Kenyan Shilling (KES) | 
| Kiribati | Tarawa | Australian Dollar (AUD) | 
| Korea, North | Pyongyang | North Korean Won (KPW) | 
| Korea, South | Seoul | South Korean Won (KRW) | 
| Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti Dinar (KWD) | 
| Kyrgyzstan | Bishkek | Som (KGS) | 
| Laos | Vientiane | Kip | 
| Latvia | Riga | Euro | 
| Lebanon | Beirut | Lebanese Pound | 
| Lesotho | Maseru | Loti | 
| Liberia | Monrovia | Liberian Dollar | 
| Libya | Tripoli | Libyan Dinar | 
| Liechtenstein | Vaduz | Swiss Franc | 
| Lithuania | Vilnius | Euro | 
| Luxembourg | Luxembourg | Euro | 
| Madagascar | Antananarivo | Ariary | 
| Malawi | Lilongwe | Kwacha | 
| Malaysia | Kuala Lumpur | Ringgit | 
| Maldives | Malé | Rufiyaa | 
| Mali | Bamako | West African CFA Franc | 
| Malta | Valletta | Euro | 
| Marshall Islands | Majuro | US Dollar | 
| Mauritania | Nouakchott | Ouguiya | 
| Mauritius | Port Louis | Mauritian Rupee | 
| Mexico | Mexico City | Mexican Peso | 
| Micronesia | Palikir | US Dollar | 
| Moldova | Chișinău | Moldovan Leu | 
| Monaco | Monaco | Euro | 
| Mongolia | Ulaanbaatar | Tögrög | 
| Montenegro | Podgorica | Euro | 
| Morocco | Rabat | Moroccan Dirham | 
| Mozambique | Maputo | Mozambican Metical | 
| Myanmar | Naypyidaw | Kyat | 
| Namibia | Windhoek | Namibian Dollar | 
| Nauru | Yaren | Australian Dollar | 
| Nepal | Kathmandu | Nepalese Rupee | 
| Netherlands | Amsterdam | Euro | 
| New Zealand | Wellington | New Zealand Dollar | 
| Nicaragua | Managua | Córdoba | 
| Niger | Niamey | West African CFA Franc | 
| Nigeria | Abuja | Naira | 
| North Macedonia | Skopje | Denar | 
| Norway | Oslo | Norwegian Krone | 
| Oman | Muscat | Omani Rial | 
| Pakistan | Islamabad | Pakistani Rupee | 
| Palau | Ngerulmud | US Dollar | 
| Panama | Panama City | Balboa / US Dollar | 
| Papua New Guinea | Port Moresby | Kina | 
| Paraguay | Asunción | Guarani | 
| Peru | Lima | Sol | 
| Philippines | Manila | Philippine Peso | 
| Poland | Warsaw | Zloty | 
| Portugal | Lisbon | Euro | 
| Qatar | Doha | Qatari Riyal | 
| Romania | Bucharest | Leu | 
| Russia | Moscow | Ruble | 
| Rwanda | Kigali | Rwandan Franc | 
| Saint Kitts & Nevis | Basseterre | East Caribbean Dollar | 
| Saint Lucia | Castries | East Caribbean Dollar | 
| Saint Vincent & Gren. | Kingstown | East Caribbean Dollar | 
| Samoa | Apia | Tala | 
| San Marino | San Marino | Euro | 
| São Tomé & Príncipe | São Tomé | Dobra | 
| Saudi Arabia | Riyadh | Saudi Riyal | 
| Senegal | Dakar | West African CFA Franc | 
| Serbia | Belgrade | Serbian Dinar | 
| Seychelles | Victoria | Seychellois Rupee | 
| Sierra Leone | Freetown | Leone | 
| Singapore | Singapore | Singapore Dollar | 
| Slovakia | Bratislava | Euro | 
| Slovenia | Ljubljana | Euro | 
| Solomon Islands | Honiara | Solomon Islands Dollar | 
| Somalia | Mogadishu | Somali Shilling | 
| South Africa | Pretoria (admin) | Rand | 
| South Sudan | Juba | South Sudanese Pound | 
| Spain | Madrid | Euro | 
| Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | Sri Lankan Rupee | 
| Sudan | Khartoum | Sudanese Pound | 
| Suriname | Paramaribo | Surinamese Dollar | 
| Sweden | Stockholm | Swedish Krona | 
| Switzerland | Bern | Swiss Franc | 
| Syria | Damascus | Syrian Pound | 
| Taiwan | Taipei | New Taiwan Dollar | 
| Tajikistan | Dushanbe | Somoni | 
| Tanzania | Dodoma | Tanzanian Shilling | 
| Thailand | Bangkok | Baht | 
| Timor-Leste | Dili | US Dollar | 
| Togo | Lomé | West African CFA Franc | 
| Tonga | Nukuʻalofa | Paʻanga | 
| Trinidad & Tobago | Port of Spain | Trinidad & Tobago Dollar | 
| Tunisia | Tunis | Tunisian Dinar | 
| Turkey | Ankara | Turkish Lira | 
| Turkmenistan | Ashgabat | Manat | 
| Tuvalu | Funafuti | Australian Dollar | 
| Uganda | Kampala | Ugandan Shilling | 
| Ukraine | Kyiv | Hryvnia | 
| UAE | Abu Dhabi | Dirham | 
| UK | London | Pound Sterling | 
| Uruguay | Montevideo | Peso | 
| Uzbekistan | Tashkent | Som | 
| Vanuatu | Port Vila | Vatu | 
| Vatican City | Vatican City | Euro | 
| Venezuela | Caracas | Bolívar | 
| Vietnam | Hanoi | Dong | 
| Yemen | Sana'a | Rial | 
| Zambia | Lusaka | Zambian Kwacha | 
| Zimbabwe | Harare | Zimbabwean Dollar | 
Tags:
upssscpet